디자인문구
디지털/핸드폰
디자인가전
가구/수납
패브릭/생활
데코/조명
키친
푸드
패션의류
패션잡화
뷰티
주얼리/시계
Cat&Dog
토이/취미
캠핑
![]()
![]()
상품 설명
상품 후기 (0)
배송/교환/환불
추천상품
| 크기 | (cm) |
|---|---|
| 제조사 | ㈜아우노 |
| 원산지 | 한국 |
| 제품명 | [아우노] 유기농 설탕 아우노슈가 320g |
| 식품의 유형 | 당류가공품 |
| 생산자 및 소재지 | ㈜아우노 / 경상북도 영천시 청통면 용내길 72-47 |
| 제조연월일(유통기한) | 제조일로부터 24개월 |
| 용량(중량), 수량, 크기 | 1개, 320g |
| 주원료, 함량, 원료산지 | 유기농 아우노슈가 (콜롬비아산 유기농 사탕수수 100%) |
| 영양성분 표시 대상 여부 | 총 내용량 320g 100g 당 390kcal 100g 당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 나트륨 6mg(0%), 탄수화물 94g(29%), 당류 87g(87%), 지방 1.4g(3%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 0.5g(1%), 칼슘 220.1mg(31%), 칼륨 584.1mg(17%), 마그네슘 42.3mg(13%), 인 47.4mg(7%), 철 0.6mg(5%), 아연 0.1mg(1%), 망간 0.2mg(8%), 나이아신 0.4mg NE(2%), 비타민 B6 0.05mg(3%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자 재조합 식품 여부 | 해당없음 |
| 주의사항 | 직사광선을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오. |
| 수입식품여부 | 해당없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | (주) 유기농산 031-559-1484 |
| 평점 | 내용 | 작성일자 | 작성자 | 뱃지 |
|---|---|---|---|---|
|
등록된 상품 후기가 없습니다
구매고객님, 첫 후기 작성 시 마일리지 200Point를 드립니다. |
||||
| 배송정보 |
|
|---|---|
| 교환/환불/AS안내 |
|
| 기타 기준 사항 |
|